
Aluminiumfenster MB-79N
Das MB-79N System ist ein modernes, energieeffizientes Aluminiumfenster mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmeigenschaften – ideal für Wohn- und Geschäftsgebäude.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Rahmenkammern | 3 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,83 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster Comfort 74 3FG
Das Fenstersystem COMFORT 74 ist eine moderne und wirtschaftliche Lösung, basierend auf dem bewährten System Gealan 8000. Mit seiner 6-Kammer-Konstruktion, einer Bautiefe von 74 mm und Anschlagdichtungen bietet es hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Die Möglichkeit zur Integration großer Stahlverstärkungen sowie die STV-Technologie (Verklebung der Scheibe im Flügel) erhöhen die Stabilität und ermöglichen größere Konstruktionen. Die ideale Wahl für Neubauten und Renovierungsprojekte.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 74 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster Energo 82
Das Energeto 82 Fenster ist ein Premium-System mit hervorragender Energieeffizienz und modernem Design – perfekt für energieeffiziente und Passivhäuser.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster GreenLine 76
Das Green Line 76 Fenster ist ein ökologisches System mit hervorragender Wärme- und Schalldämmung – für Design- und umweltbewusste Kunden.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 76 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster InterLine 85
Das Inter Line 85 Fenster mit 7-Kammer-Rahmen und 6-Kammer-Flügel bietet Wärme, Ruhe und mehr Licht durch eine schlanke Konstruktion.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 7 |
| Einbautiefe | 85 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68
Das IV Euro Line 68 Fenster bietet klassische Holzoptik, ausgewogene Proportionen und gute Wärmedämmung – ideal für traditionelle Architektur.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Belgia
Die Belgia-Version des IV Euro Line 68 Fensters besticht durch dekorative Leisten und klassische Eleganz – ideal für stilvolle Gebäude.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Retro
Das IV Euro Line 68 Retro Fenster kombiniert handwerkliche Details mit moderner Technik und der Wärme natürlichen Holzes.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Soft
Das IV Euro Line 68 Soft Fenster verbindet traditionelle Holzoptik mit sanft abgerundeten Konturen und moderner Leichtigkeit.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78
Das IV Euro Line 78 Fenster bietet klassische Holzästhetik, hohe Langlebigkeit und sehr gute Wärmedämmwerte – eine bewährte Wahl für zeitlose Architektur.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78 Belgia
Die Belgia-Ausführung des IV Euro Line 78 bietet klassische Eleganz mit dekorativen Leisten und Kampinos-Elementen.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78 Retro
Das IV Euro Line 78 Retro Fenster kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit moderner Energieeffizienz und Retro-Design.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |









Holzfenster
Vorbaurollladen
Panzerprofile