Holz

Fenster IV EuroLine 68
Das IV Euro Line 68 Fenster bietet klassische Holzoptik, ausgewogene Proportionen und gute Wärmedämmung – ideal für traditionelle Architektur.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Belgia
Die Belgia-Version des IV Euro Line 68 Fensters besticht durch dekorative Leisten und klassische Eleganz – ideal für stilvolle Gebäude.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Retro
Das IV Euro Line 68 Retro Fenster kombiniert handwerkliche Details mit moderner Technik und der Wärme natürlichen Holzes.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 68 Soft
Das IV Euro Line 68 Soft Fenster verbindet traditionelle Holzoptik mit sanft abgerundeten Konturen und moderner Leichtigkeit.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78
Das IV Euro Line 78 Fenster bietet klassische Holzästhetik, hohe Langlebigkeit und sehr gute Wärmedämmwerte – eine bewährte Wahl für zeitlose Architektur.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78 Belgia
Die Belgia-Ausführung des IV Euro Line 78 bietet klassische Eleganz mit dekorativen Leisten und Kampinos-Elementen.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78 Retro
Das IV Euro Line 78 Retro Fenster kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit moderner Energieeffizienz und Retro-Design.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 78 Soft
Das IV Euro Line 78 Soft Fenster besticht durch weich abgerundete Profile und eine harmonische Holzoptik – modern und zeitlos.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 78 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,7 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 88
Das IV Euro Line 88 Fenster bietet hervorragende Wärmedämmung, klassische Ästhetik und Langlebigkeit – die perfekte Wahl für stilvolle Häuser.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 88 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 88 Belgia
Die Belgia-Variante besticht durch klassische Formen und dekorative Kampinos-Leisten – perfekt für elegante Architektur.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 88 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 88 Retro
Das IV Euro Line 88 Retro Fenster verbindet klassische Handwerkskunst mit moderner Wärmedämmtechnik.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 88 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster IV EuroLine 88 Soft
Das IV Euro Line 88 Soft Fenster verbindet modernes Design mit weichen Linien und der natürlichen Wärme des Holzes.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Einbautiefe | 88 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |









Holzfenster
Vorbaurollladen
Panzerprofile