PCV

Fenster Comfort 74 2FG
Das Fenstersystem COMFORT 74 ist eine moderne und wirtschaftliche Lösung, basierend auf dem bewährten System Gealan 8000. Mit seiner 6-Kammer-Konstruktion, einer Bautiefe von 74 mm und Anschlagdichtungen bietet es hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Die Möglichkeit zur Integration großer Stahlverstärkungen sowie die STV-Technologie (Verklebung der Scheibe im Flügel) erhöhen die Stabilität und ermöglichen größere Konstruktionen. Die ideale Wahl für Neubauten und Renovierungsprojekte.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 74 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster Comfort 74 3FG
Das Fenstersystem COMFORT 74 ist eine moderne und wirtschaftliche Lösung, basierend auf dem bewährten System Gealan 8000. Mit seiner 6-Kammer-Konstruktion, einer Bautiefe von 74 mm und Anschlagdichtungen bietet es hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Die Möglichkeit zur Integration großer Stahlverstärkungen sowie die STV-Technologie (Verklebung der Scheibe im Flügel) erhöhen die Stabilität und ermöglichen größere Konstruktionen. Die ideale Wahl für Neubauten und Renovierungsprojekte.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 74 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster Energo 82
Das Energeto 82 Fenster ist ein Premium-System mit hervorragender Energieeffizienz und modernem Design – perfekt für energieeffiziente und Passivhäuser.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster GreenLine 76
Das Green Line 76 Fenster ist ein ökologisches System mit hervorragender Wärme- und Schalldämmung – für Design- und umweltbewusste Kunden.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 76 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster InterLine 85
Das Inter Line 85 Fenster mit 7-Kammer-Rahmen und 6-Kammer-Flügel bietet Wärme, Ruhe und mehr Licht durch eine schlanke Konstruktion.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 7 |
| Einbautiefe | 85 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster Linear Q4 Line 74
Das Linear Q4 Line Fenster ist ein modernes und umweltfreundliches System mit klaren Linien und exzellenter Wärmedämmung – perfekt für energieeffiziente Gebäude.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 74 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster LivLine 82
Das Liv Line 82 Fenster kombiniert modernes Design mit höchster Energieeffizienz – für Komfort und Wärme über viele Jahre.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 7 |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster SlimLine 70 2FG
Das Slim Line 70 Fenster mit 2-fach Verglasung zeichnet sich durch schlanke Linien und moderne Ästhetik aus – ideal für elegante Fassaden.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | Keine |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Fenster SlimLine 70 3FG
Das Slim Line 70 Fenster mit 3-fach-Verglasung bietet eine moderne, schlanke Form und hervorragende Wärmedämmung – ideal für zeitgemäße Gebäude.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | Keine |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,6 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Renovierungsfenster Comfort 74
Das Renovierungsfenster Comfort 74 mit 2-fach Verglasung ermöglicht den Austausch alter Fensterrahmen ohne Beschädigung der Fassade. Schnell, sauber und energieeffizient.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 74 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 2 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 2-fach Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Terrassenschiebetüren HST Energo 82
Das HST Energo 82 System ist eine Hebe-Schiebe-Tür mit 82 mm Bautiefe, 6-Kammer-Profil und drei Dichtungen – ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 82 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Verstärkung | Geschlossener Stahl im Rahmen |
| Standardverglasung | 3-fach Verglasung (Ug = 0,5 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |

Terrassenschiebetüren MB 77 HS 2-Schienen-Profil
Das MB 77-HS System ist eine hochwertige Hebe-Schiebe-Tür aus Aluminium – mit Bautiefen von 174 mm (2-Schienen-Profil) bzw. 271 mm (3-Schienen-Profil), Verglasung bis 58 mm Dicke und Flügelbelastung bis zu 600 kg.
| Produzent | PHU PASJA |
|---|---|
| Rahmenkammern | 6 |
| Einbautiefe | 174 mm |
| Anzahl Dichtungen (umlaufend) | 3 |
| Widerstandsklasse | RC1N, RC2N, RC1, RC2 |
| Standardverglasung | 4-fach Verglasung (Ug = 0,72 W/m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient |
